039
#039
Shiny Jigglypuff
Normal
Hada T4 | Movimiento | CD | Nivel | Tipo | Efectos |
| M1 | Dazzling Gleam | 15s | 60 | | target damage |
| M2 | Play Rough | 15s | 60 | | target damage |
| M3 | Sing | 40s | 60 | | aoe nevermiss stun |
| M4 | Disarming Voice | 25s | 60 | | aoe damage paralyze |
| M5 | Heart Pound | 30s | 60 | | aoe damage |
| M6 | Hyper Voice | 40s | 60 | | aoe damage slow |
| M7 | Soft-Boiled | 60s | 60 | | self healing nevermiss |
| M8 | Charm | 40s | 60 | | self nevermiss buff |
| Movimiento | CD | Nivel | Tipo | Efectos |
| M1 | Dazzling Gleam | 15s | 60 | | target damage |
| M2 | Play Rough | 15s | 60 | | target damage |
| M3 | Sing | 40s | 60 | | aoe focus blocked stun |
| M4 | Disarming Voice | 25s | 60 | | damage aoe paralyze |
| M5 | Heart Pound | 30s | 60 | | damage aoe |
| M6 | Hyper Voice | 40s | 60 | | aoe damage slow |
| M7 | Soft-Boiled | 60s | 60 | | self heal nevermiss |
| M8 | Charm | 40s | 60 | | self focus blocked buff |
Boost → Stones
+1 1
+2 2
+3 3
+4 4
+5 6
+6 8
+7 10
+8 12
+9 15
+10 18
+11 21
+12 24
+13 28
+14 32
+15 36
+16 40
+17 45
+18 50
+19 55
+20 60
+21 66
+22 72
+23 78
+24 84
+25 91
+26 98
+27 105
+28 112
+29 120
+30 128
+31 136
+32 144
+33 153
+34 162
+35 171
+36 180
+37 190
+38 200
+39 210
+40 220
+41 231
+42 242
+43 253
+44 264
+45 276
+46 288
+47 300
+48 312
+49 325
+50 338