174
#174
Shiny Igglybuff
Wróżka T4 | Ruch | CD | Poziom | Typ | Efekty |
| M1 | Dazzling Gleam | 15s | 40 | | target damage |
| M2 | Play Rough | 15s | 40 | | target damage |
| M3 | Sing | 40s | 40 | | aoe nevermiss stun |
| M4 | Disarming Voice | 30s | 40 | | aoe damage paralyze |
| M5 | Heart Pound | 35s | 40 | | aoe damage |
| M6 | Soft-Boiled | 60s | 40 | | self healing nevermiss |
| M7 | Charm | 50s | 40 | | self nevermiss buff |
| Ruch | CD | Poziom | Typ | Efekty |
| M1 | Dazzling Gleam | 15s | 40 | | target damage |
| M2 | Play Rough | 15s | 40 | | target damage |
| M3 | Sing | 40s | 40 | | aoe focus blocked stun |
| M4 | Disarming Voice | 30s | 40 | | aoe damage paralyze |
| M5 | Heart Pound | 35s | 40 | | aoe damage |
| M6 | Soft-Boiled | 100s | 40 | | self heal nevermiss |
| M7 | Charm | 50s | 40 | | self focus blocked buff |
Boost → Stones
+1 1
+2 2
+3 3
+4 4
+5 5
+6 6
+7 7
+8 9
+9 11
+10 13
+11 15
+12 17
+13 19
+14 21
+15 24
+16 27
+17 30
+18 33
+19 36
+20 39
+21 42
+22 46
+23 50
+24 54
+25 58
+26 62
+27 66
+28 70
+29 75
+30 80
+31 85
+32 90
+33 95
+34 100
+35 105
+36 111
+37 117
+38 123
+39 129
+40 135
+41 141
+42 147
+43 154
+44 161
+45 168
+46 175
+47 182
+48 189
+49 196
+50 204