177
#177
Shiny Natu
Psychiczny T4 | Ruch | CD | Poziom | Typ | Efekty |
| M1 | Peck | 15s | 50 | | target damage |
| M2 | Shadow Sphere | 20s | 50 | | target aoe damage |
| M3 | Confuse Ray | 32s | 50 | | target damage confusion |
| M4 | Shadow Ball | 10s | 50 | | target damage |
| M5 | Night Shade | 25s | 50 | | aoe damage confusion |
| M6 | Ominous Wind | 30s | 50 | | aoe damage |
| M7 | Tailwind | 50s | 50 | | self nevermiss buff |
| Ruch | CD | Poziom | Typ | Efekty |
| M1 | Peck | 15s | 50 | | target damage |
| M2 | Shadow Sphere | 20s | 50 | | target aoe damage |
| M3 | Confuse Ray | 32s | 50 | | target damage confusion |
| M4 | Shadow Ball | 10s | 50 | | target damage |
| M5 | Night Shade | 25s | 50 | | aoe damage confusion |
| M6 | Ominous Wind | 30s | 50 | | aoe damage |
| M7 | Tailwind | 50s | 50 | | self focus blocked buff |
Boost → Stones
+1 1
+2 2
+3 3
+4 4
+5 5
+6 7
+7 9
+8 11
+9 13
+10 15
+11 18
+12 21
+13 24
+14 27
+15 30
+16 34
+17 38
+18 42
+19 46
+20 50
+21 55
+22 60
+23 65
+24 70
+25 75
+26 81
+27 87
+28 93
+29 99
+30 105
+31 112
+32 119
+33 126
+34 133
+35 140
+36 148
+37 156
+38 164
+39 172
+40 180
+41 189
+42 198
+43 207
+44 216
+45 225
+46 235
+47 245
+48 255
+49 265
+50 275