236
#236
Tyrogue
Walka T4 Dropy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
| band-aid | 80%
| 1–15 |
| Ruch | CD | Poziom | Typ | Efekty |
| M1 | Triple Kick | 10s | 30 | | target damage |
| M2 | Low Kick | 15s | 30 | | target damage |
| M3 | Focus Punch | 50s | 30 | | aoe damage |
| M4 | Mega Punch | 20s | 30 | | target damage |
| M5 | Mega Kick | 20s | 30 | | target damage |
| M6 | High Jump Kick | 50s | 30 | | aoe damage |
| P | Evasion | 100s | 30 | | passive buff |
| P | Foresight | 100s | 30 | | passive buff |
| Ruch | CD | Poziom | Typ | Efekty |
| M1 | Triple Kick | 10s | 30 | | target damage |
| M2 | Low Kick | 15s | 30 | | target damage |
| M3 | Focus Punch | 50s | 30 | | aoe focus blocked damage |
| M4 | Mega Punch | 20s | 30 | | target damage |
| M5 | Mega Kick | 20s | 30 | | target damage |
| M6 | Hi Jump Kick | 50s | 30 | | aoe damage |
| P | Evasion | — | — | | passive buff |
| P | Foresight | — | — | | passive buff |
Boost → Stones
+1 1
+2 2
+3 3
+4 4
+5 5
+6 6
+7 7
+8 8
+9 10
+10 12
+11 14
+12 16
+13 18
+14 20
+15 22
+16 24
+17 27
+18 30
+19 33
+20 36
+21 39
+22 42
+23 45
+24 48
+25 52
+26 56
+27 60
+28 64
+29 67
+30 72
+31 76
+32 80
+33 85
+34 90
+35 95
+36 100
+37 105
+38 110
+39 115
+40 120
+41 126
+42 132
+43 138
+44 144
+45 150
+46 156
+47 162
+48 168
+49 175
+50 182