680
#680
Doublade
Metálico
Fantasma T4 | Movimento | CD | Nível | Tipo | Efeitos |
| M1 | Shadow Ball | 10s | 60 | | target damage |
| M2 | Iron Head | 20s | 60 | | target damage |
| M3 | Shadow Sneak | 40s | 60 | | aoe damage buff slow |
| M4 | Shadow Claw | 35s | 60 | | aoe damage |
| M5 | Fury Cutter | 15s | 60 | | aoe damage |
| M6 | Flash Cannon | 50s | 60 | | aoe damage |
| M7 | Shadow Blast | 50s | 60 | | aoe damage |
| M8 | Swords Dance | 50s | 60 | | self nevermiss buff |
| Movimento | CD | Nível | Tipo | Efeitos |
| M1 | Shadow Ball | 10s | 60 | | target damage |
| M2 | Iron Head | 20s | 60 | | target damage |
| M3 | Shadow Sneak | 40s | 60 | | aoe damage buff slow |
| M4 | Shadow Claw | 35s | 60 | | aoe damage |
| M5 | Fury Cutter | 15s | 60 | | aoe focus blocked damage |
| M6 | Flash Cannon | 50s | 60 | | aoe focus blocked damage |
| M7 | Shadow Blast | 50s | 60 | | aoe damage |
| M8 | Swords Dance | 50s | 60 | | self focus blocked buff |
Boost → Stones
+1 1
+2 2
+3 3
+4 4
+5 6
+6 8
+7 10
+8 12
+9 15
+10 18
+11 21
+12 24
+13 28
+14 32
+15 36
+16 40
+17 45
+18 50
+19 55
+20 60
+21 66
+22 72
+23 78
+24 84
+25 91
+26 98
+27 105
+28 112
+29 120
+30 128
+31 136
+32 144
+33 153
+34 162
+35 171
+36 180
+37 190
+38 200
+39 210
+40 220
+41 231
+42 242
+43 253
+44 264
+45 276
+46 288
+47 300
+48 312
+49 325
+50 338