222
#222
Galarian Corsola
Fantasma T4 | Movimento | CD | Nível | Tipo | Efeitos |
| M1 | Tackle | 10s | 50 | | target damage |
| M2 | Shadow Ball | 15s | 50 | | target damage |
| M3 | Power Gem | 20s | 50 | | target damage |
| M4 | Night Shade | 40s | 50 | | aoe damage confusion |
| M5 | Astonish | 40s | 50 | | aoe damage |
| M6 | Hex | 50s | 50 | | aoe damage nevermiss |
| M7 | Harden | 40s | 50 | | self nevermiss buff |
| WILD | Dark Accurate | 15s | 50 | | self nevermiss buff |
| Movimento | CD | Nível | Tipo | Efeitos |
| M1 | Tackle | 10s | 50 | | target damage |
| M2 | Shadow Ball | 15s | 50 | | target damage |
| M3 | Power Gem | 20s | 50 | | target damage |
| M4 | Night Shade | 40s | 50 | | aoe damage confusion |
| M5 | Astonish | 40s | 50 | | damage |
| M6 | Hex | 50s | 50 | | aoe damage nevermiss |
| M7 | Harden | 40s | 50 | | self focus blocked buff |
| M8 | Dark Accurate | 15s | — | | self focus blocked buff |
Boost → Stones
+1 1
+2 2
+3 3
+4 4
+5 5
+6 6
+7 7
+8 9
+9 11
+10 13
+11 15
+12 17
+13 19
+14 21
+15 24
+16 27
+17 30
+18 33
+19 36
+20 39
+21 42
+22 46
+23 50
+24 54
+25 58
+26 62
+27 66
+28 70
+29 75
+30 80
+31 85
+32 90
+33 95
+34 100
+35 105
+36 111
+37 117
+38 123
+39 129
+40 135
+41 141
+42 147
+43 154
+44 161
+45 168
+46 175
+47 182
+48 189
+49 196
+50 204